Summary Report of Cadidate Results | KET FOR SCHOOLS-May (S3) 2014 | |||
Candidate number | Last Name | First Name | Chinese Name | Result |
14 | YEH | PIN-HSING | 葉品杏 | Pass |
15 | CHEN | PIN-YU | 陳 品妤 | Pass |
16 | YANG | HSUAN-YU | 楊壎妤 | Pass |
17 | SHAO | ZIH-CIN | 邵子芹 | Pass |
18 | HU | YUNG-JEN | 胡詠禎 | Pass |
19 | LI | YU-HAO | 黎于豪 | Pass |
20 | LI | PIN-HSUAN | 李品萱 | Pass |
21 | WANG | HSIANG | 王翔 | Pass with Merit |
22 | HSU | CHEN-YU | 許辰宇 | Pass |
23 | CHEN | WEI-TSO | 陳維佐 | Pass |
24 | YANG | KAI-HSIANG | 楊凱翔 | Pass |
25 | LIN | YEN-HSUAN | 林妍萱 | Pass |
26 | YEN | HUA-JUEN | 顏華諄 | Pass with Distinction |
27 | CHEN | TIAN-AI | 陳天愛 | Pass |
28 | WANG | ZI-PIN | 王姿蘋 | Pass |
29 | CHOU | HSIEN-YING | 周姍瑩 | Pass |
30 | CHEN | KUAN-JUNG | 陳冠蓉 | Pass |
31 | CHEN | YI | 陳毅 | Pass with Merit |
32 | LIU | YI-HSIAO | 柳邑曉 | Pass with Distinction |
33 | CHOU | HENG-KUN | 周亨昆 | Pass |
34 | YANG | CHIAO-YU | 楊巧妤 | Council of Europe Level A1 |
35 | LIN | CHIA-HSUAN | 林佳暄 | Council of Europe Level A1 |
36 | HUANG | JUI-YU | 黃睿煜 | Pass |
37 | CHOU | SHIH-LAN | 周士藍 | Pass |
38 | HSIA | TZU-YU | 夏滋佑 | Pass |
39 | ZHU | PIN-RU | 朱品儒 | Council of Europe Level A1 |
40 | YANG | CHEN-YU | 楊承諭 | Council of Europe Level A1 |
Copyright 2013~2022 金智語文 | 金智语文 All rights reserved.
TEL:02-2729-9306 FAX:02-2729-0788 E-mail:service@jinzhi.com.tw |